Mit der am 16. November 2021 in Kraft getretenen Änderung der Corona-Impfverordnung bekommen Vertragsärzte eine höhere Vergütung für Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (vgl. Corona-Praxisinformation vom 15. November). Für die Aufwertung der Corona-Impfung sowie die Abrechnung der Wochenendzuschläge (inkl. Impfungen an gesetzlichen Feiertagen) hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung weitere Symbolziffern bereitgestellt. Der Wochenendzuschlag wird mit der GOP 88325 abgebildet. Die Leistung wird mit einem Sonderupdate in die Praxisverwaltungssysteme aufgespielt.
Wichtig: Um den Praxen die Abrechnung zu erleichtern, wird der Wochenendzuschlag von Seiten der KV Nordrhein automatisch in der Abrechnung berücksichtigt. Für die Praxen ist lediglich darauf zu achten, dass die Impfung genau an dem Tag eingetragen wird, an dem sie auch erbracht wurde.
Pseudoziffern und Vergütung der Corona-Impfung im Überblick
Leistungen | Pseudoziffer | Vergütung** | ||
Hersteller / Impfstoff | Erstimpfung | Abschluss-impfung | Auffrisch-impfung* | Pro Impfung |
BioNTech/Pfizer | ||||
Impfung allgemeine Indikation | 88331A | 88331B | 88331R | 28 Euro |
Impfung berufliche Indikation | 88331V | 88331W | 88331X | |
Impfung Pflegeheimbewohner/in | 88331G | 88331H | 88331K | |
Moderna | ||||
Impfung allgemeine Indikation | 88332A | 88332B | 88332R | 28 Euro |
Impfung berufliche Indikation | 88332V | 88332W | 88332X | |
Impfung Pflegeheimbewohner/in | 88332G | 88332H | 88332K | |
AstraZeneca | ||||
Impfung allgemeine Indikation | 88333A | 88333B | – | 28 Euro |
Impfung berufliche Indikation | 88333V | 88333W | – | |
Impfung Pflegeheimbewohner/in | 88333G | 88333H | – | |
Johnson & Johnson | ||||
Impfung allgemeine Indikation | nur eine Impfung | 88334 | – | 28 Euro |
Impfung berufliche Indikation | 88334Y | – | ||
Impfung Pflegeheimbewohner/in | 88334I | – | ||
Zuschläge und weitere Leistungen zum Impfen | ||||
Zuschlag: Impfung an Wochenenden, Feiertagen sowie am 24. und 31.12. | 88325 | Wird von der KV automatisch hinzugesetzt Impfung bitte taggenau dokumentieren | 8 Euro | |
Hausbesuch | 88323 | 35 Euro | ||
Mitbesuch | 88324 | 15 Euro | ||
Ausschließliche Impfberatung | 88322 | 10 Euro | ||
Nachtragung im Impfausweis, wenn nicht in der eigenen Praxis geimpft wurde | 88355 | 2 Euro | ||
Ausstellen eines Impfzertifikats | ||||
manuell ohne PVS-Unterstützung | 88350 | 6 Euro | ||
automatisiert mithilfe des PVS | 88351 | 2 Euro | ||
wenn Impfung anderenorts erfolgt ist | 88352 | 6 Euro |
mit einem mRNA-Impfstoff durchgeführt.
**Die Regelvergütung pro Impfung wurde zum 16. November 2021 von 20 auf 28 Euro
angehoben.
Kodierung: Zwei Kodes für COVID-19-Impfung
Im Zusammenhang mit einer COVID-19-Schutzimpfung gibt es diese spezifischen ICD-10-GM-Kodes:
- U11.9 für eine Impfung gegen COVID‐19
- U12.9 für unerwünschte Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung
Beispiel: Bei einem Patienten besteht die Indikation für eine Impfung gegen COVID-19. Kontraindikationen liegen nicht vor. Der Patient willigt in die Schutzimpfung ein. Sie kodieren:
- U11.9 G: Notwendigkeit der Impfung gegen COVID‐19, nicht näher bezeichnet
Einen Tag nach der Impfung stellt sich der Patient mit Fieber wieder vor. Andere Ursachen für das Fieber ergeben sich nicht, sodass eine Impfreaktion naheliegt. Sie kodieren:
- R50.88 G: Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
- U12.9 G: Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID‐19‐Impfstoffen, nicht näher bezeichnet